---
title: "Available AI Models for AI Agents | Hostman Docs"
description: "Check the list of all language models available for AI Agents and select the best option for your project."
---

> For the complete documentation index for AI agents, see [llms.txt](https://hostman.com/llms.txt).

This page lists the models available for AI Agents, including supported providers and reasoning capabilities. Choose the model that best fits your use case based on performance, speed, and reasoning support.

## Language Models

Language models power the agent’s core behavior. Select one when you create an agent.

| **Provider** | **Model** | **Reasoning** |
| --- | --- | --- |
| OpenAI | GPT 4.1 | ❌ |
| OpenAI | GPT 4.1 Mini | ❌ |
| OpenAI | GPT 4o | ❌ |
| OpenAI | GPT 5.1 | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.2 | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.3 Codex | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.4 | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.4 Mini | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.4 Nano | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.5 | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.6 Terra | ✅ |
| OpenAI | GPT 6.1 Terra | ✅ |
| OpenAI | GPT 6 Astra | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.6 Sol | ✅ |
| OpenAI | GPT 6 Sol | ✅ |
| OpenAI | GPT 6.1 Sol | ✅ |
| OpenAI | GPT 5.6 Luna | ✅ |
| OpenAI | GPT 6 Luna | ✅ |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash | ✅ |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | ✅ |
| xAI | Grok 4.3 | ✅ |
| xAI | Grok 4.5 | ✅ |
| xAI | Grok 4.6 | ✅ |
| xAI | Grok 4.7 | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.1 Pro Preview | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.1 Flash Lite | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.5 Flash Lite | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.5 Flash | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.6 Flash | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.7 Flash | ✅ |
| Google AI | Gemini 3.8 Flash | ✅ |
| Google AI | Gemini 4 Argon | ✅ |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | ✅ |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | ✅ |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | ✅ |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | ✅ |
| Anthropic | Claude Opus 5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Fable 5 | ✅ |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.5 Flash | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.6 Flash | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.8 Flash | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.5 Plus | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.6 Plus | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.7 Plus | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.7 Max | ✅ |
| Qwen | Qwen 3.8 Max | ✅ |
| Moonshot | Kimi K2.6 | ✅ |
| Moonshot | Kimi K2.7 Code | ✅ |
| Moonshot | Kimi K3 | ✅ |
| Moonshot | Kimi K3.1 Pro | ✅ |
| Moonshot | Kimi K3.1 Pro Highspeed | ✅ |
| Z.ai | GLM 4.7 FlashX | ✅ |
| Z.ai | GLM 4.7 | ✅ |
| Z.ai | GLM 5.2 | ✅ |
| Z.ai | GLM 5.3 | ✅ |
| Z.ai | GLM 5.3 Flash | ✅ |
| Xiaomi MiMo | MiMo V2.6 Flash | ✅ |
| Xiaomi MiMo | MiMo V2.6 Pro | ✅ |
| Xiaomi MiMo | MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | ✅ |

## Image Generation Models

If you enable the **Image generation** option, you can select an additional model for [creating images](https://hostman.com/docs/ai-services/ai-agents/manage-agents/image-generation/). It works alongside the agent’s main language model.

| **Provider** | **Model** |
| --- | --- |
| OpenAI | GPT Image 2 |
| OpenAI | GPT Image 2.5 Flare |
| OpenAI | GPT Image 2.5 Sunburst |
| Google AI | Gemini 3 Pro Image Preview |
| Google AI | Gemini 3.1 Flash Image Preview |
| Google AI | Gemini Nano Banana 2.1 |
| Black Forest Labs | FLUX.2 \[pro\] |
| Black Forest Labs | FLUX.2 \[klein\] 9B |
| Black Forest Labs | FLUX.2 \[max\] |
